| Technische Daten Tischsprechstelle KT4, KT7, KT12, KT18 | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Abmessungen | Breite 256mm, Tiefe 252mm, Höhe 67mm |
| Tastenzahl | (KT4) 8, (KT7) 11, (KT12) 16, (KT18) 22 |
| Elektronik | SMD-Subplatinen auf Basisplatine |
| Meßwerte (alle Ton-Messungen über 2 Sprechstellen und Wahlklinkenfeld gemessen): | |
| Mikro-Verstärker | Eing. -46dBu an 4kohm, Geräuschspannungsabstand >100dB auf Eingang bezogen |
| LSPR-Verstärker | Ausg. 4V an 4Ohm = 4W, Geräuschsp.abstand >78dB auf +6dBu Ausgang bezogen |
| Frequenzgang | 160Hz-10KHz -3dB |
| Klirrfaktor | <1% |
| Mikrofon | Schwanenhalsmikrofon Elektret unsymmetrisch 4,5mV/Pa ±3dB bei f=1kHz |
| Regler vorn | 2 Lautstärkeregler für MAIN und AUX |
| B5XLR hinten | Kopfsprechgarnituranschluß, schaltet Lautsprecher und internes Mikro ab |
| Anschluß Stecker A (hinten) realisiert durch 3m-Kabelpeitsche: | |
| KT4 | 1x 9-pol.Stecker Sub-D zum Wahlklinkenfeld (Kabel LIYCY 8x0,14) |
| KT7 | 1x 15-pol.Stecker Sub-D zum Wahlklinkenfeld (Kabel LIYCY 14x0,14) |
| KT12 | 1x 25-pol.Stecker Sub-D zum Wahlklinkenfeld (Kabel LIYCY 24x0,14) |
| KT18 | 1x 37-pol.Stecker Sub-D zum Wahlklinkenfeld (Kabel LIYCY 36x0,14) |
| Kabellänge | max. 5km bei einem Kabelquerschnitt von 2 x 0,14 qmm. |
| Anschlußfeld hinten: | |
| Buchse B | 1x 9-pol.Buchse Sub-D für AUX, erdfreie Ein- und Ausgänge 6dBu |
| Buchse C | 1x 15-pol.Buchse Sub-D für Steuerung |
| Stromversorgung | mit abgesetztem Netzgerät 2x15V/1A, Typ KN15 |
| Umgebungstemperatur | +5° bis +40°C |
| Gewicht | 4 kg |
|
|